地下水活用システムの安全性
地下水活用システムの水質や安全性に関する情報をご紹介します。
飲料水としての基準をクリア
地下水活用システムの膜ろ過装置は、クリプトスポリジウムやO-157、レジオネラ菌などの細菌類を除去。
水道法に基づく水質基準をクリアした水を供給しています。
水道法に基づく水質基準をクリアした水を供給しています。
水質基準表
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めにより、水道により供給される水は、次の基準に適合するものでなければならない。
(平成16年04月01日施工)
| No | 項目名 | 基準値 |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下であること |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下であること |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下であること |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること |
| 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること |
| 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること |
| 45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下であること |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
| 48 | 味 | 異常でないこと |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと |
| 50 | 色度 | 5度以下であること |
| 51 | 濁度 | 2度以下であること |
日本水道協会が認めた装置
膜ろ過装置は、(社)日本水道協会により、飲料水として適正な装置であるかの審査が行われます。ろ過膜の耐久性や化学物質の溶出試験などを行い、水道に使用することが適正かどうかを判断します。合格したものに、水道用膜モジュールの認定が与えられます。
当社の地下水活用システムでは、水道用膜モジュール認定品のなかから、(株)旭化成ケミカルズ製の精密ろ過膜と東レ(株)製の限外膜ろ過が、地下水のろ過に適していると判断し、ご提案しています。
塩素も効かないクリプトスポリジウムを完全排除
1996年、埼玉県越生町で公共の上水道が原因となる、大規模な集団食中毒が発生しました。原因とされたのが、水道に混入したクリプトスポリジウムという原虫です。このクリプトスポリジウムは、硬い外殻を持っているため、塩素が効かず死滅させることができなかったのです。
これをきっかけに、厚生労働省は3つの高度水処理による処理方法を打ち出しました。その1つが膜による処理方法です。これにより、大腸菌などやクリプトスポリジウムも排除できるようになりました。
地下水活用システムの関連ページ
地下水(井戸水)の
仕組み
地下水(井戸水)は、地中に浸透した雨水などが蓄えられた水で、私たちの生活に欠かせません。その仕組みや特徴を詳しく解説します。
地下水活用システムの
導入メリット
地下水活用システムは、水道コスト削減や災害時の水源確保に役立ちます。導入メリットや活用事例を詳しく紹介するページへご案内します。
地下水活用システムの
安全性
地下水活用システムの安全性について詳しく解説。導入時のリスク管理や衛生対策、法規制への対応など、安全に利用するためのポイントを紹介します。
地下水活用システムの
導入の流れ
地下水活用システムの導入プロセスをわかりやすく解説。計画から運用開始までの流れを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
水道 BCP の必要性
水道災害対策(BCP)は、災害時の断水リスクを最小限に抑え、迅速な復旧を実現するために重要です。その必要性や具体的な対策を詳しく解説します。